St Louis Cardinals St. Louis Tickets
| ||||
Event Venue & Location | Date & Time | Seating | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Apr 8 2021 03:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Apr 10 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Apr 11 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday Apr 12 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Apr 13 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Apr 14 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Apr 23 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Apr 24 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Apr 25 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday Apr 26 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Apr 27 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Apr 28 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Apr 29 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday May 3 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday May 4 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday May 5 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday May 6 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday May 7 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday May 8 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday May 9 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday May 18 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday May 19 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday May 21 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday May 22 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday May 23 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Jun 3 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Jun 4 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Jun 5 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Jun 6 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Jun 8 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Jun 9 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday Jun 14 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Jun 15 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Jun 16 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Jun 24 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Jun 25 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Jun 26 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Jun 27 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday Jun 28 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Jun 29 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Jun 30 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Jul 16 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Jul 17 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Jul 18 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday Jul 19 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Jul 20 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Jul 21 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Jul 22 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Jul 30 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Jul 31 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Aug 1 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Aug 3 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Aug 4 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Aug 5 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Aug 6 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Aug 7 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Aug 8 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Aug 17 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Aug 18 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Aug 19 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Aug 20 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Aug 21 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Aug 22 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Aug 24 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Aug 25 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Monday Sep 6 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Sep 7 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Sep 8 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Sep 9 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Sep 10 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Sep 11 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Sep 12 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Sep 17 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Sep 18 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Sep 19 2021 01:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Tuesday Sep 28 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Wednesday Sep 29 2021 06:45 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Thursday Sep 30 2021 12:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Friday Oct 1 2021 07:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Saturday Oct 2 2021 06:15 PM | View Tickets | ||
Busch Stadium St. Louis,MO | Sunday Oct 3 2021 02:15 PM | View Tickets |
Details of St Louis Cardinals St. Louis Tickets and the Ticket Luck value
The St Louis Cardinals are among the most valuable sports franchises in the country, and they have gotten to this exalted position by winning almost every major title in baseball today. They also enjoy one of the most dedicated fan supports in the MLB, who never cease to back their team up no matter where or who they are playing.
Ready on the plate
The Cardinals were originally known as the Brown Stockings and were formed in 1882. They were amongst the first professional baseball teams in their area, which helped them, acclimatize to the league faster. They posted their first winning season record within a year of their creation and went on to qualify for the playoffs in only their fourth year.
In 1885, they managed to win the American Association championship and they repeated this amazing feat over the next three consecutive years. During this time they were also able to win the Pre-World Series Championship, even though they wouldn't win another major title for the next few years.
Making a run for it
The Cardinals won their first World Series title in 1926 and over the next eight years, they made it back to the finals on four occasions, winning it twice. They have since won the second highest number of World Series championships, with eleven to date, along with twenty three pennants and thirteen division titles.
Now that they are getting ready for their upcoming game, here is your chance to watch them in action as well. Just get your St Louis Cardinals St Louis tickets and enjoy their game, live at the Busch Stadium.
St Louis Cardinals St Louis Tickets Prices
The average St Louis Cardinals St Louis tickets at St. Louis will cost you between $90 and $185, if you are looking for the cheapest seats then catch the event being held on 20/07/2020 for only $90. The average ticket will be at its highest of $185, on 18/07/2020.
Minimum get in price is for St Louis Cardinals St Louis tickets at St. Louis is $15 for the event being held on 02/07/2020, there are certain dates that have a much higher get in price, for instance the cheapest seats on 03/07/2020, will set you back $33.
Name | City | Date | Average Ticket Price | Get In Price (Minimum Price) |
St. Louis Cardinals vs. Washington Nationals | St. Louis | 1-Jul-20 | $91 | $18 |
St. Louis Cardinals vs. Washington Nationals | St. Louis | 2-Jul-20 | $113 | $15 |
St. Louis Cardinals vs. Milwaukee Brewers | St. Louis | 3-Jul-20 | $129 | $33 |
St. Louis Cardinals vs. Milwaukee Brewers | St. Louis | 4-Jul-20 | $103 | $20 |
St. Louis Cardinals vs. Milwaukee Brewers | St. Louis | 5-Jul-20 | $114 | $26 |
St. Louis Cardinals vs. New York Yankees | St. Louis | 17-Jul-20 | $173 | $32 |
St. Louis Cardinals vs. New York Yankees | St. Louis | 18-Jul-20 | $185 | $32 |
St. Louis Cardinals vs. New York Yankees | St. Louis | 19-Jul-20 | $175 | $32 |
St. Louis Cardinals vs. San Francisco Giants | St. Louis | 20-Jul-20 | $90 | $16 |
St. Louis Cardinals vs. San Francisco Giants | St. Louis | 21-Jul-20 | $90 | $18 |
St Louis Cardinals St Louis Tickets Promo Code
Use LUCK18 as the promo code and get a 3% discount on St Louis Cardinals St Louis tickets. This is a wonderful opportunity to enjoy the thrilling live performance by your favoriteSt Louis Cardinals St Louis in SPORTS
Promo Code | Discount Percentage | Date | Event |
---|---|---|---|
LUCK18 td > | 3% | 1-Jul-20 | St. Louis Cardinals vs. Washington Nationals |
LUCK18 td > | 3% | 2-Jul-20 | St. Louis Cardinals vs. Washington Nationals |
LUCK18 td > | 3% | 3-Jul-20 | St. Louis Cardinals vs. Milwaukee Brewers |
LUCK18 td > | 3% | 4-Jul-20 | St. Louis Cardinals vs. Milwaukee Brewers |
LUCK18 td > | 3% | 5-Jul-20 | St. Louis Cardinals vs. Milwaukee Brewers |
St Louis Cardinals Weather Forecast, St. Louis, MO
Wondering if your concert on Saturday might be rained out? Get the most recent weather forecast for your event venue from here!
2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10 | ![]() 20 | ![]() 1-1 | ![]() 5-1 | ![]() 3-1 | ![]() 6-2 | ![]() 71 |